03 Jun,2026
Industrielles Staubfiltersystem: Leitfaden zu Effizienz...
Vergleichstabelle zur Korrosionsbeständigkeit von FRP-Lüftern
| Arzneimittelname | Chemische Formel | Konzentration (Gew. %) | Nutztemperatur (°C) | |||
| ||||||
| Anorganische Säure | ||||||
| Salzsäure | HCl | 20 | ||||
| Perchlorsäure | HClO₄ | 10 | ||||
| Chromsäure | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| Hydrofluorkieselsäure | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Blausäure | HCN | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Bromwasserstoff | HBr | 25 | ||||
| Salpetersäure | HNO₃ | 20 | ||||
| Rauchende Schwefelsäure | H₂SO₄ | - | Unbrauchbar | |||
| Flusssäure | HF | 5 | | |||
| Borsäure | H₃BO₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Fluorwasserstoff | HF | - | Unbrauchbar | |||
| Schwefeltrioxid | SO₃ | - | Unbrauchbar | |||
| Schwefelsäure | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Phosphorsäure | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Schwefeldioxid | SO₂ | 25 | ||||
| Kohlenmonoxid | CO | - | ||||
| Chlor | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10 ppm | ||||
| Bromgas | Br₂ | - | Unbrauchbar | |||
| Stickoxide | Nox | 5 | | |||
| Kohlendioxid | CO₂ | - | ||||
| Schwefelwasserstoff | H₂S | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Organische Säure | |||
| Acrylsäure | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Adipinsäure | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Benzoesäure | C₆H₅COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 18-Olefinsäure | C₁₇H₃₃COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ameisensäure | HCOOH | 10 | |
| Zitronensäure | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Glykolsäure | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Essigsäure | CH₃COOH | 25 | |
| Essigsäureanhydrid | (CH₃CO)₂O | - | Unbrauchbar |
| Oxalsäure | (COOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2,4-Dihydroxybutandisäure | (CHOHCOOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 18-Säure | C₁₇H₃₅COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Anilinsulfonat | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Thioglykolsäure | HSCH₂COOH | - | Unbrauchbar |
| Milchsäure | CH₃CH(OH)COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2,4,6-Trinitrophenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Benzolsulfonsäure | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Bernsteinsäure | (CHCOOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Monochloressigsäure | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Acetessigsäure | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Ammoniak | NH₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumhydroxid | NH₄OH | 20 | |
| Calciumhydroxid | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Kaliumhydroxid | KOH | 10 | |
| Natronlauge | NaOH | 25 | |
| Bariumhydroxid | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Bleichwasser | |||
| Wasserstoffperoxid | H₂O₂ | 30 | |
| Hypochlorige Säure | HClO | 10 | |
| Calciumchlorit | Ca(ClO)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Calciumhypochlorit | NaCOI | 15 | |
| Chlor dioxide | ClO₂ | 15 | |
| Salz | |||
| Natriumnitrit | NaNO₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumsulfit | Na₂SO₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Aluminiumchlorid | AlCl₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumchlorid | NH₄Cl | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Calciumdichlorid | CaCl₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kupferchlorid | CuCl₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Eisenchlorid | FeCl₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Nickelchlorid | NiCl₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Bariumchlorid | BaCl₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kaliumpermanganat | KMnO₄ | 20 | |
| Kaliumdichromat | K₂Cr₂O₇ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kaliumbicarbonat | KHCO₃ | 50 | |
| Ammoniumnitrat | NH₄NO₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Silbernitrat | AgNO₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumcarbonat | Na₂CO₃ | 35 | |
| Magnesiumcarbonat | MgCO₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumsulfid | Na₂S | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Zinksulfat | ZnSO₄ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumsulfat | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Kaliumsulfat | K₂SO₄ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Eisensulfat | Fe₂(SO₄)₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kupfersulfat | CuSO₄ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Magnesiumsulfat | MgSO₄ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
| Lösungsmittel, organische Verbindungen | |||
| Acrylnitril | CH₂=CHCN | - | Unbrauchbar |
| Acetaldehyd | CH 2 CHO | - | Unbrauchbar |
| Ethylmethylether | CH 3 CN | - | Unbrauchbar |
| Phenetol | C₆H₅COCH₃ | - | Unbrauchbar |
| Aceton | CH₃COCH₃ | - | Unbrauchbar |
| Anilin | C₆H₅NH₂ | - | Unbrauchbar |
| Isopropylamin | (CH₃)₂CHNH 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ethanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Diethylether | C₂H₅OC₂H₅ | - | Unbrauchbar |
| Dimethylether | CH 2 CH 2 O | - | Unbrauchbar |
| Ethylenglykol | HOCH₂CH₂OH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2-Chlorethanol | ClCH₂CH₂OH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Dichlorethan | ClCH₂CH₂Cl | - | Unbrauchbar |
| Dichlormethan | CH₂Cl₂ | - | Unbrauchbar |
| Xylol | C₆H₄(CH₃)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Glycerin | C₃H₅(OH)₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kresol | CH₃C₆H₄OH | - | Unbrauchbar |
| Methylformiat | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Unbrauchbar |
| Ethylformiat | CH 3 COOC₂H₅ | - | Unbrauchbar |
| Ethylacetat | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Unbrauchbar |
| Kohlenstofftetrachlorid | CCl₄ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Diacrylnitril | C 6 Hallo 6 O | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Triethylamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Unbrauchbar |
| Bromethan | C₂H₅Br | - | Unbrauchbar |
| 1,2-Dichlorethylen | Cl 2 =CCl 2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Triethanolamin | N(C₂H 3 OH)₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Trichlorbenzol | C₆H₃Cl₃ | - | Unbrauchbar |
| Ethylbenzol | C₆H₅CH 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Thionylchlorid | SOCl₂ | - | Unbrauchbar |
| Nitrobenzol | C₆H₅NO₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Schwefelkohlenstoff | CS₂ | 10 | |
| Diphenylether | C 12 H 10 O | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Phenol | C₆H₅OH | 5 | |
| 2-Methylbenzolsulfonsäure | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Unbrauchbar | |
| Pentan | CH₃(CH₂)₃CH₃ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Benzaldehyd | C₆H₅CHO | - | Unbrauchbar |
| Formaldehyd | HCHO | 37 | |
| Methanol | CH₃OH | 50 | |
| Blau | Standardausführung mit Säure- und Alkalibeständigkeit |
| Rot | Spezielle lösungsmittelbeständige, hochtemperaturbeständige Sorte |
| Orange | Spezieller, chromsäurebeständiger Typ |
Kundendienst
Nationale Ingenieurfälle
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Es handelt sich um einen Komplettanbieter von Ingenieurdienstleistungen für Abgasreinigungssysteme und einen Gerätehersteller, der Forschung und Entwicklung, technische Dienstleistungen, Konstruktion, Produktion, Anlageninstallation und Kundendienst integriert.
wir sind China Schallisolierter Kastenventilator aus Glasfaser Anbieter Und Großhandel Schallisolierter Kastenventilator aus Glasfaser Exportunternehmen. Die Unternehmensgruppe ist ein nationales Hightech-Unternehmen, ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen der Provinz Zhejiang, ein regionales Forschungs- und Entwicklungszentrum und verfügt über ein AAA-Rating. Sie besitzt über 30 Gebrauchsmusterpatente, zahlreiche Erfindungspatente und Software-Urheberrechte. Die Gruppe unterhält langjährige Kooperationen in der technologischen Forschung und Entwicklung mit inländischen Universitäten und Forschungseinrichtungen, darunter das gemeinsam mit der Anhui University of Science and Technology gegründete "Environmental Innovation Research and Development Center" und das gemeinsam mit der Zhejiang University of Science and Technology gegründete "Plasma Energy and Environmental New Technology Research and Development Center". Die Gruppe hat eigene Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstätten errichtet, um eine intensive technologische Zusammenarbeit zu betreiben. Die Gruppe verfügt über Kerntechnologien zur Behandlung von VOC-Gasen und besitzt eine Generalunternehmerlizenz der Klasse II für den Bau von kommunalen öffentlichen Bauwerken, eine Sicherheitsproduktionslizenz, eine spezielle Designqualifikation der Klasse B für die Kontrolle der Umweltverschmutzung in der Provinz Zhejiang, eine nicht klassifizierte Arbeitsdienstleistungsqualifikation und eine spezielle Ingenieurfachvertragsqualifikation. Die Unternehmensgruppe hat die Zertifizierung nach ISO 9001 (internationales Qualitätsmanagementsystem), ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und ISO 45001 (Arbeitsschutzmanagementsystem) erhalten.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026